改正薬事法に伴い、表示販売価格の他に別途メーカー点検・補修費用が発生する商品があります。尚、詳細については個別にてお問い合わせください。
※画像をクリックすると拡大されます。
商品番号 | 510257 | 商品名 | ファビウス ドレーゲル全身麻酔器 |
---|---|---|---|
型番 | Fabius CE | メーカー名 | ドレーゲル・メディカルジャパン |
外観 | 良好 | 保証期間 | 発送日より3ヶ月以内 (保証規定) |
納期 | ご注文後、1〜2ヶ月 | 価格 | 会員専用ページに記載 |
サイズ | 幅900×奥行710×高さ1345(mm) | 重量 | 約100kg(気化器除く) |
---|---|---|---|
電源定格 | 100-127V 2A 50/60Hz | 構成 | ・麻酔器:Fabius CE ・バポール2000 |
製造年月 | 2004年 | 医療機器承認番号 | 21200BZY00233000 |
その他 | 通常オプションである揮発性麻酔薬用の気化器バポール2000付きでおすすめ。 |
<特長>
<バポール2000>
<信頼の安全機能>
ガス供給部 | パイプライン定格供給圧力:300〜500KPa ガス供給接続部:NIST方式 ボンベ定格供給圧:500KPa 各供給口に逆流防止弁付属 |
|
---|---|---|
動作性能 | フレッシュガス流用調節部:低流用フローメータ 酸素:0.02〜0.5L/分,0.55〜10.0L/分 亜酸化窒素:0.02〜0.5L/分,0.55〜10.0L/分 空気(3ガスモデル)0.2〜12L/分 酸素フラッシュ:35〜70L/分 酸素アウトレット:300〜500kPa 最大20L/分 自動閉塞式 MANモード:5〜70hPa SPONT/IPPVモード:1.5hPa |
|
コンパクト呼吸回路システム | 回路容量:2.8L カニスタ容量:1500mL |
|
ベンチレータ | 換気モード:手動換気、補助換気、機械換気、プレッシャーリミット 1回換気量[VT]:50〜1400mL 呼吸回数[f]:6〜60回/分 吸気・呼気相比[Ti/Te]:1:3〜2:1 呼気ポーズ比[Tip/Ti]:5%〜50% PEEP圧[PEEP]:0.2〜15hPa 最大吸気圧[Pmax]:10〜70hPa 加圧安全弁:75 +- 5hPa 吸入安全弁:-4 +- 2hPa |
|
モニタリング機能 | 気道内圧[Paw]:-9〜99hPa 分時換気量[Ve]:0〜99.9L/分 1回換気量[Vt]:40〜9995mL 呼吸回数[f]:0〜60回/分 酸素濃度[FiO2]:5〜105Vol.% 酸素濃度測定応答時間:15秒以下 酸素センサ寿命:300.000Vol.%h |
|
アラーム設定範囲 | 分時換気量:上限:3.1〜40L/分、OFF 下限:0.0〜11.9L/分 酸素濃度:上限:22〜99vol%、OFF 下限:18〜99vol% 気道内圧:上限:13〜78hPa 下限:0〜33hPa、OFF |
|
安全機構 | 酸素供給アラーム:酸素圧1.8bar未満にてアラーム起動 低酸素濃度保護機構:S-ORC(酸素混合比調節器) 最低酸素濃度21%(+9%)以上を維持 |
株式会社インターメディカル
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー1F
Tel 03-5496-7888 Fax 03-5496-7890
高度管理医療機器等販売賃貸業許可番号 第4501090400055号
動物用高度管理医療機器等販売・賃貸業許可番号 18高療販第79号
古物許可 東京都公安委員会許可番号 第301089905444号
Copyright (C) Intermedical Co.,Ltd. All Rights Reserved.
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信を禁じます。
当Webサイトをご利用のお客様は、利用規約*にご同意いただいたものとみなされます。